TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 164975 | 65400 | +2300 | 39.64% |
| 铝 | 520800 | 35400 | -2500 | 6.80% |
| 锌 | 59800 | 4525 | -350 | 7.57% |
| 镍 | 253092 | 9390 | +336 | 3.71% |
| 锡 | 3655 | 165 | -95 | 4.51% |
| 铅 | 235550 | 111225 | -1375 | 47.22% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


