TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 100140 | -1730 | -1.7% |
| 沪铜2601 | 99900 | -1670 | -1.64% |
| 沪铜2602 | 100140 | -1730 | -1.7% |
| 沪铜2603 | 100190 | -1780 | -1.75% |
| 沪铜2604 | 100200 | -1720 | -1.69% |
| 沪铜2605 | 100210 | -1710 | -1.68% |
| 沪铜2606 | 100100 | -1660 | -1.63% |
| 沪铜2607 | 99980 | -1580 | -1.56% |
| 沪铜2608 | 99730 | -1840 | -1.81% |
| 沪铜2609 | 99700 | -1410 | -1.39% |
| 沪铜2610 | 99460 | -1800 | -1.78% |
| 沪铜2611 | 99400 | -1960 | -1.93% |
| 沪铜2612 | 99380 | -1870 | -1.85% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


