TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 138975 | 23625 | -2300 | 17.00% |
| 铝 | 497825 | 51775 | -1500 | 10.40% |
| 锌 | 107450 | 8675 | +500 | 8.07% |
| 镍 | 284790 | 11256 | -6 | 3.95% |
| 锡 | 5415 | 125 | -- | 2.31% |
| 铅 | 222725 | 60225 | -3725 | 27.04% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


