TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 12875.5 | +173.5 | +1.37% |
| LmeS_铝3 | 3130 | +42 | +1.36% |
| LmeS_锌3 | 3145 | +14 | +0.45% |
| LmeS_铅3 | 2042.5 | +26 | +1.29% |
| LmeS_镍3 | 17500 | +435 | +2.55% |
| LmeS_锡3 | 44480 | +805 | +1.84% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


