TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 18390 | -90 | -0.49% |
| 沪铝2307 | 18390 | -90 | -0.49% |
| 沪铝2308 | 18180 | -30 | -0.16% |
| 沪铝2309 | 17995 | -- | -- |
| 沪铝2310 | 17850 | +10 | +0.06% |
| 沪铝2311 | 17730 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2312 | 17660 | +25 | +0.14% |
| 沪铝2401 | 17640 | -- | -- |
| 沪铝2402 | 17640 | +35 | +0.2% |
| 沪铝2403 | 17640 | +55 | +0.31% |
| 沪铝2404 | 17675 | +75 | +0.43% |
| 沪铝2405 | 17680 | +20 | +0.11% |
| 沪铝2306 | 17690.00 | +165 | +0.94% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


