TOP
| 南储1#铜 | 109470 | -3080 | 09-11 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 109410 | -3120 | 09-11 |
| 上海1#铜 | 109320 | -3175 | 09-11 |
| LMES铜3 | 14193 | +10.5 | 09-11 |
| 伦铜库存 | 234475 | -275 | 09-11 |
| 铜 | 234475 | -275 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 244100 | -250 | 图 |
| 锌 | 109575 | -1775 | 图 |
| 镍 | 274320 | +2820 | 图 |
| 锡 | 5200 | +45 | 图 |
| 铅 | 380025 | -2350 | 图 |
| 铜 | 767664 | +169 | 图 |
|---|
| 铜 | 54780 | -8220 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 347683 | -17019 | 图 |
| 锌 | 149914 | +1253 | 图 |
| 铅 | 72965 | -863 | 图 |
| 镍 | 110552 | -847 | 图 |
| 锡 | 7652 | +1153 | 图 |
| 上证指数 | 3888.11 | -46.29 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 13471.26 | -146.41 |
| 恒生指数 | 24805.63 | -148.84 |
|---|
| 道琼斯 | 52064.1 | -316.56 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 26081.72 | -171.62 |
| 美黄金 | 4385.3 | -21.8 |
|---|---|---|
| 美原油 | 99.18 | -3.3 |
| 美元指数 | 99.17 | +0.1 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


