TOP
| 南储1#铜 | 88740 | -450 | 12-02 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 88820 | -440 | 12-02 |
| 上海1#铜 | 88660 | -615 | 12-02 |
| LMES铜3 | 11214 | -18.5 | 12-02 |
| 伦铜库存 | 161800 | +2375 | 12-02 |
| 铜 | 161800 | +2375 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 535900 | -2000 | 图 |
| 锌 | 52375 | +350 | 图 |
| 镍 | 253074 | -1290 | 图 |
| 锡 | 3145 | -15 | 图 |
| 铅 | 256950 | -3925 | 图 |
| 铜 | 429346 | +2385 | 图 |
|---|
| 铜 | 97930 | -12673 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 115277 | -8439 | 图 |
| 锌 | 95916 | -4431 | 图 |
| 铅 | 37799 | -1122 | 图 |
| 镍 | 40782 | +987 | 图 |
| 锡 | 6359 | +130 | 图 |
| 上证指数 | 3897.71 | -16.3 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 13056.7 | -90.02 |
| 恒生指数 | 26095.05 | +61.79 |
|---|
| 道琼斯 | 47289.33 | -427.09 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 23275.92 | -89.77 |
| 美黄金 | 4218.4 | -56.4 |
|---|---|---|
| 美原油 | 59.25 | -0.07 |
| 美元指数 | 99.51 | +0.09 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


