TOP
| 南储1#铜 | 85950 | +160 | 11-07 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 86120 | +160 | 11-07 |
| 上海1#铜 | 86015 | +20 | 11-07 |
| LMES铜3 | 10695 | +8 | 11-08 |
| 伦铜库存 | 135900 | +1425 | 11-07 |
| 铜 | 135900 | +1425 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 549225 | +850 | 图 |
| 铅 | 203700 | -1800 | 图 |
| 锌 | 34900 | +800 | 图 |
| 锡 | 3035 | +60 | 图 |
| 镍 | 253104 | -- | 图 |
| 铜 | 366419 | +3051 | 图 |
|---|
| 铜 | 115035 | -1105 | 图 |
|---|---|---|---|
| 铝 | 113335 | -239 | 图 |
| 锌 | 100208 | -3208 | 图 |
| 铅 | 38582 | +2583 | 图 |
| 镍 | 37187 | +436 | 图 |
| 锡 | 5992 | +73 | 图 |
| 上证指数 | 3997.56 | -10.2 |
|---|---|---|
| 深证成指 | 13404.06 | -48.36 |
| 恒生指数 | 26241.83 | -244.07 |
|---|
| 道琼斯 | 46941.05 | +28.75 |
|---|---|---|
| 纳斯达克 | 22945.74 | -108.25 |
| 美黄金 | 4012.8 | +21.8 |
|---|---|---|
| 美原油 | 59.81 | +0.38 |
| 美元指数 | 99.61 | -0.09 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


